스마트라디오광고

SBS 고릴라 광고
2007년 SBS고릴라 광고를 처음 런칭했던 프리비알이 2020년 10월, 새로운 고릴라 광고 상품으로 재 런칭합니다.
이제 단순한 라디오광고가 아닌 직접적인 타겟팅으로 성공적인 홍보에 한발 더 다가갑니다.
SBS 고릴라광고 운영방식
- SBS 지상파 라디오광고 : 라디오 프로그램 종료 후 캠페인/교통방송이 편성, 이후 지상파 라디오 SPOT 광고가 송출

- SBS 고릴라 라디오광고 : 지상파 라디오광고의 대체 광고 송출 ✔토막광고 ✔미드롤광고

국내 최초!
타겟팅이 가능한 라디오광고가 있다?
광고주의 업종, 캠페인에 따라 여러 방면의 원하는 타겟 고객에게 안정적으로 광고 도달 가능!
1

2

3

4

5

음성 광고 최초! 노출 과금 방식!
실제 청취자를 대상으로 노출된 수를 합산하여 과금하는 국내최초 라디오 CPM 과금방식
집행비용에 따른 효율 예측에 용이하며 타겟팅을 통해 불필요한 광고비 누수방지
구분 | 판매형태 | 기본단가 | 타겟팅옵션 |
---|---|---|---|
프로그램광고 | 노출당 단가 판매 | CPM 4,000원 | 데모 / 오디언스 / 프로그램 타겟증(할증) |
SBS 고릴라 [미드롤 광고]

SBS 고릴라광고 비용(미드롤)
(파워FM/월30일 기준/VAT별도)
광고상품 | 길이 | 편성 | 타겟팅 | 판매단가 | 최소청약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
미드롤 광고 | 20초 | 두시탈출 컬투쇼 | 컬투쇼+기타프로그램 | CPM 4,800원 | 월 500 만원 | 컬투쇼 20%할증 |
김영철파워FM | 김영철파워FM+기타프로그램 | CPM 4,800원 | 월 300 만원 | 김영철파워FM 20%할증 | ||
기타프로그램 | Non-Targenting(랜덤노출) | CPM 4,000원 | 300 만원 (청약기간,시점 제한X) |
- | ||
성/연령,직업,지역,프로그램 | CPM 4,400원 | 각 타겟팅별 10%할증 |
※ 청약금액(5백~,1천~)/장기청약/혁신형중소기업/신규광고주/고릴라 통합 집행 시, 보너스 추가제공(별도협의)
※ 컬투쇼/김영철 파워FM 타겟팅 진행 시, 믹스프로그램은 기본 CPM 4,000원으로 적용.
SBS 고릴라광고 편성표(미드롤)
방송시간 | SBS 파워FM | SBS 러브FM |
---|---|---|
06:30~07:00 | 조정식 펀펀투데이 3부 | 고현준 뉴스 브리핑(월~금) 책하고 놀자 1~2부(주말) |
07:00~08:00 | 김영철 파워FM 1~2부 | 이숙영 러브FM 1~2부 |
08:00~09:00 | 김영철 파워FM 3~4부 | 이숙영 러브FM 3~4부 |
09:00~10:00 | 아름다운이아침 김창완 1~2부 | 정치쇼 1~2부(월~금) DJ래피 드라이브뮤직 1~2부(주말) |
10:00~11:00 | 아름다운이아침 김창완 3~4부 | 정치쇼 3~4부(월~금) DJ래피 드라이브뮤직 3~4부(주말) |
11:00~12:00 | 박하선 시네타운 1~2부 | 정철진 목돈연구소 |
12:00~13:00 | 최화정 파워타임 1~2부 | 허지웅 쇼 1~2부 |
13:00~14:00 | 최화정 파워타임 3~4부 | 허지웅 쇼 3~4부 |
14:00~15:00 | 두시탈출 컬투쇼 1~2부 | 윤수현 천태만상 1~2부 |
15:00~16:00 | 두시탈출 컬투쇼 3~4부 | 윤수현 천태만상 3~4부 |
16:00~17:00 | 황제성 황제파워 1~2부 | 뜨거우면 지상렬 1~2부 |
17:00~18:00 | 황제성 황제파워 3~4부 | 뜨거우면 지상렬 3~4부 |
18:00~19:00 | 박소현 러브게임 1~2부 | 정엽 LP 카페 1~2부 |
19:0~20:00 | 박소현 러브게임 3~4부 | 정엽 LP 카페 3~4부 |
20:00~21:00 | 영스트리트 1~2부 | 간미연 러브나잇 1~2부 |
21:00~22:00 | 영스트리트 3~4부 | 간미연 러브나잇 3~4부 |
22:00~23:00 | 배성재 텐 1~2부 | 최백호 낭만시대 1~2부 |
23:00~24:00 | Music High 1~2부 | 최백호 낭만시대 3~4부 |
방송시간 | SBS 파워FM | SBS 러브FM |
---|---|---|
06:30~07:00 | 조정식 펀펀투데이 3부 | 고현준 뉴스 브리핑(월~금) 책하고 놀자 1~2부(주말) |
07:00~08:00 | 김영철 파워FM 1~2부 | 이숙영 러브FM 1~2부 |
08:00~09:00 | 김영철 파워FM 3~4부 | 이숙영 러브FM 3~4부 |
09:00~10:00 | 아름다운이아침 김창완 1~2부 | 정치쇼 1~2부(월~금) DJ래피 드라이브뮤직 1~2부(주말) |
10:00~11:00 | 아름다운이아침 김창완 3~4부 | 정치쇼 3~4부(월~금) DJ래피 드라이브뮤직 3~4부(주말) |
11:00~12:00 | 시네타운 1~2부 | 정철진 목돈연구소 |
12:00~13:00 | 최화정 파워타임 1~2부 | 허지웅 쇼 1~2부 |
13:00~14:00 | 최화정 파워타임 3~4부 | 허지웅 쇼 3~4부 |
14:00~15:00 | 두시탈출 컬투쇼 1~2부 | 윤수현 천태만상 1~2부 |
15:00~16:00 | 두시탈출 컬투쇼 3~4부 | 윤수현 천태만상 3~4부 |
16:00~17:00 | 황제성 황제파워 1~2부 | 황제성 황제파워 1~2부 |
17:00~18:00 | 황제성 황제파워 3~4부 | 황제성 황제파워 3~4부 |
18:00~19:00 | 박소현 러브게임 1~2부 | 정엽 LP 카페 1~2부 |
19:0~20:00 | 박소현 러브게임 3~4부 | 정엽 LP 카페 3~4부 |
20:00~21:00 | 영스트리트 1~2부 | 간미연 러브나잇 1~2부 |
21:00~22:00 | 영스트리트 3~4부 | 간미연 러브나잇 3~4부 |
22:00~23:00 | 배성재 텐 1~2부 | 최백호 낭만시대 1~2부 |
23:00~24:00 | Music High 1~2부 | 최백호 낭만시대 3~4부 |
SBS 고릴라광고 [토막/시보 광고]

토막광고(20초)
20초 길이의 일반광고.
매 시간 27분~30분, 57분~정시 편성
시보광고(25초)
매 시간 30분과 정시에 시간을 알려주는 광고.
“~에서 O시를 알려드립니다.”
SBS 고릴라광고 비용(57분)
(파워FM/월30일 기준/VAT별도)
구분 | 편성 | 패키지 | 길이 | 횟수(일/월) | 단가 | 채널 |
---|---|---|---|---|---|---|
토막광고 | 57분 | 홀수 or 짝수 시간 | 20초 | 8회 / 240회 | 1,050 만원 | 파워FM/러브FM 동시송출 |
시보광고 | 정시 | 홀수 or 짝수 시간 | 25초 | 8회 / 240회 | 1,150 만원 | 파워FM/러브FM 동시송출 |

SBS 고릴라광고 편성표(57분)
방송시간 | 광고편성 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | SBS파워FM (107.7mhz) | SBS러브FM (103.5mhz) | 시작 | 시그널(5) | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 5광고(20) | 6광고(20) | 7광고(20) | 8광고(20) | 시보(25) |
1부 | 조정식 펀펀투데이(3부) | 고현준 뉴스브리핑 | 06:57 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||||||
2부 | 김영철 파워FM(2부) | 이숙영 러브FM(2부) | 07:57 | 시그널 | |||||||||
3부 | 김영철 파워FM(4부) | 이숙영 러브 FM(4부) | 08:57 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||||||
4부 | 아름다운이아침 김창완(2부) | 정치쇼(2부) | 09:57 | 시그널 | |||||||||
5부 | 아름다운이아침 김창완(4부) | 정치쇼(4부) | 10:57 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||||||
6부 | 박하선 시네타운(2부) | 목돈연구소(2부) | 11:57 | 시그널 | |||||||||
7부 | 최화정 파워타임(2부) | 허지웅 쇼(2부) | 12:57 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||||||
8부 | 최화정 파워타임(4부) | 허지웅 쇼(4부) | 13:57 | 시그널 | |||||||||
9부 | 두시탈출 컬투쇼(2부) | 윤수현 천태만상(2부) | 14:57 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||||||
10부 | 두시탈출 컬투쇼(4부) | 윤수현 천태만상(4부) | 15:57 | 시그널 | |||||||||
11부 | 황제성 황제파워(2부) | 뜨거우면 지상렬(2부) | 16:57 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||||||
12부 | 황제성 황제파워(4부) | 뜨거우면 지상렬(4부) | 17:57 | 시그널 | |||||||||
13부 | 박소현 러브게임(2부) | 정엽 LP카페(2부) | 18:57 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||||||
14부 | 박소현 러브게임(4부) | 정엽 LP카페(4부) | 19:57 | 시그널 | |||||||||
15부 | 영스트리트(2부) | 간미연 러브나잇(1부) | 20:57 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||||||
16부 | 영스트리트(4부) | 간미연 러브나잇(3부) | 21:57 | 시그널 |
SBS 고릴라광고 비용(30분)
(파워FM/월30일 기준/VAT별도)
구분 | 편성 | 패키지 | 길이 | 횟수(일/월) | 단가 | 채널 |
---|---|---|---|---|---|---|
토막광고 | 30분 | 홀수 or 짝수 시간 | 20초 | 8회 / 240회 | 1,000 만원 | 파워FM 송출 |
시보광고 | 30분 | 홀수 or 짝수 시간 | 25초 | 8회 / 240회 | 1,100 만원 | 파워FM 송출 |

SBS 고릴라광고 편성표(30분)
방송시간 | 광고편성 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | SBS파워FM (107.7mhz) | 시작 | 시그널(5) | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 시보(25) |
1부 | 김영철 파워FM(1부) | 7:30 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
2부 | 김영철 파워FM(3부) | 8:30 | 시그널 | |||||
3부 | 아름다운 이 아침 김창완(1부) | 9:30 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
4부 | 아름다운 이 아침 김창완(3부) | 10:30 | 시그널 | |||||
5부 | 시네타운(1부) | 11:30 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
6부 | 최화정 파워타임(1부) | 12:30 | 시그널 | |||||
7부 | 최화정 파워타임(3부) | 13:30 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
8부 | 두시탈출 컬투쇼(1부) | 14:30 | 시그널 | |||||
9부 | 두시탈출 컬투쇼(3부) | 15:30 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
10부 | 황제성 황제파워(1부) | 16:30 | 시그널 | |||||
11부 | 황제성 황제파워(3부) | 17:30 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
12부 | 박소현 러브게임(1부) | 18:30 | 시그널 | |||||
13부 | 박소현 러브게임(3부) | 19:30 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
14부 | 영스트리트(1부) | 20:30 | 시그널 | |||||
15부 | 영스트리트(3부) | 21:30 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
16부 | 배성재 텐(1부) | 22:30 | 시그널 |
방송시간 | 광고편성 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | SBS파워FM (107.7mhz) | 시작 | 시그널(5) | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 시보(25) |
1부 | 김영철 파워FM(1부) | 7:30 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
2부 | 김영철 파워FM(3부) | 8:30 | 시그널 | |||||
3부 | 아름다운 이 아침 김창완(1부) | 9:30 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
4부 | 아름다운 이 아침 김창완(3부) | 10:30 | 시그널 | |||||
5부 | 시네타운(1부) | 11:30 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
6부 | 최화정 파워타임(1부) | 12:30 | 시그널 | |||||
7부 | 최화정 파워타임(3부) | 13:30 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
8부 | 두시탈출 컬투쇼(1부) | 14:30 | 시그널 | |||||
9부 | 두시탈출 컬투쇼(3부) | 15:30 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
10부 | 황제성 황제파워(1부) | 16:30 | 시그널 | |||||
11부 | 황제성 황제파워(3부) | 17:30 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
12부 | 박소현 러브게임(1부) | 18:30 | 시그널 | |||||
13부 | 박소현 러브게임(3부) | 19:30 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
14부 | 영스트리트(1부) | 20:30 | 시그널 | |||||
15부 | 영스트리트(3부) | 21:30 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
16부 | 배성재 텐(1부) | 22:30 | 시그널 |