스마트라디오광고

MBC 미니 광고
MBC 라디오 미니! 모바일과 PC로 듣는 실시간 라디오 MINI!
지상파라디오 광고편성
시그널 MBC FM4U


광고편성 확대(57분)
[MBC FM4U 광고편성]

토막광고(20초)
일반광고
시보광고(25초)
정시를 알려주는 광고
토막광고 + “~시를 알려드립니다”
MBC 미니광고 비용(57분)
(FM4U/월30일 기준/VAT별도)
구분 | 편성 | 패키지 | 길 | 송출횟수(일/월) | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리롤 | 57분 | 매시간 | 10초 | 16회 / 480회 | 1,200 만원 | FM4U / 표준FM 동시송출 |
토막광고 | 57분 | 홀수 or 짝수 시간 | 20초 | 8회 / 240회 | 1,050 만원 | FM4U / 표준FM 동시송출 |
시보광고 | 57분 | 홀수 or 짝수 시간 | 25초 | 8회 / 240회 | 1,150 만원 | FM4U / 표준FM 동시송출 |
MBC 미니광고 편성표(57분)
방송시간 | 광고편성 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | MBCFM4U (91.9mhz) | MBC표준FM (95.9mhz) | 시작 | 시그널(5) | 프리롤(10) | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 5광고(20) | 6광고(20) | 7광고(20) | 시보(25) |
1부 | 세상을 여는 아침 김정현 | 아침&뉴스 류수민 | 06:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
2부 | 굿모닝 FM 장성규 (2부) | 김종배 시선집중 (1부) | 07:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
3부 | 굿모닝FM 장성규 (4부) | 김종배 시선집중(3부) | 08:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
4부 | 오늘아침 정지영 (2부) | 여성시대 양희은,서경석 (2부) | 09:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
5부 | 오늘아침 정지영 (4부) | 여성시대 양희은,서경석 (4부) | 10:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
6부 | 이석훈의 브런치카페(2부) | 손에 잡히는 경제 플러스 이진우 | 11:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
7부 | 정오의 희망곡 김신영 (2부) | 이윤석,신지 싱글벙글 쇼 (2부) | 12:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
8부 | 정오의 희망곡 김신영(4부) | 이윤석,신지 싱글벙글 쇼 (4부) | 13:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
9부 | 2시데이트 뮤지, 안영미(2부) | 박준형, 정경미 두시만세 (2부) | 14:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
10부 | 2시데이트 뮤지, 안영미(4부) | 박준형,정경미 두시만세 (4부) | 15:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
11부 | 오후의 발견 (2부) | 지금은 라디오시대 (2부) | 16:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
12부 | 오후의 발견 (4부) | 지금은 라디오시대 (4부) | 17:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
13부 | 배철수의 음악캠프 (2부) | 김치형 뉴스하이킥 (2부) | 18:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
14부 | 배철수의 음악캠프 (4부) | 김치형 뉴스하이킥 (4부) | 19:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
15부 | GOT7 영재 친한친구 (2부) | 원더풀라디오 김현철 (1부) | 20:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
16부 | GOT7 영재 친한친구 (4부) | 원더풀라디오 김현철 (3부) | 21:57 | 시그널 | 프리롤 |
방송시간 | 광고편성 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | MBCFM4U (91.9mhz) | MBC표준FM (95.9mhz) | 시작 | 시그널(5) | 프리롤(10) | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 5광고(20) | 6광고(20) | 7광고(20) | 시보(25) |
1부 | 세상을 여는 아침 김정현 | 아침&뉴스 류수민 | 06:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
2부 | 굿모닝 FM 장성규 (2부) | 김종배 시선집중 (1부) | 07:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
3부 | 굿모닝 FM 장성규 (4부) | 김종배 시선집중(3부) | 08:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
4부 | 오늘아침 정지영 (2부) | 여성시대 양희은,서경석 (2부) | 09:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
5부 | 오늘아침 정지영 (4부) | 여성시대 양희은,서경석 (4부) | 10:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
6부 | 이석훈 브런치카페 (2부) | 손에 잡히는 경제 플러스 이진우 | 11:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
7부 | 정오의 희망곡 김신영(2부) | 이윤석,신지 싱글벙글 쇼 (2부) | 12:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
8부 | 정오의 희망곡 김신영(4부) | 이윤석,신지 싱글벙글 쇼 (4부) | 13:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
9부 | 2시의데이트 뮤지, 안영미(2부) | 박준형, 정경미 두시만세 (2부) | 14:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
10부 | 2시의데이트 뮤지, 안영미(4부) | 박준형,정경미 두시만세 (4부) | 15:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
11부 | 오후의 발견 (2부) | 지금은 라디오시대 (2부) | 16:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
12부 | 오후의 발견 (4부) | 지금은 라디오시대 (4부) | 17:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
13부 | 배철수의 음악캠프 (2부) | 김치형 뉴스하이킥 (2부) | 18:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
14부 | 배철수의 음악캠프 (4부) | 김치형 뉴스하이킥 (4부) | 19:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
15부 | GOT7 영재 친한친구 (2부) | 원더풀라디오 김현철 (1부) | 20:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
16부 | GOT7 영재 친한친구 (4부) | 원더풀라디오 김현철 (3부) | 21:57 | 시그널 | 프리롤 |
MBC 미니광고 비용(30분)
(FM4U/월30일 기준/VAT별도)
구분 | 편성 | 패키지 | 길 | 송출횟수(일/월) | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
토막광고 | 30분 | 홀수 or 짝수 시간 | 20초 | 8회 / 240회 | 900 만원 | FM4U 송출 |
30분 / 3~6광고 | 홀수 or 짝수 시간 | 20초 | 7회 / 210회 | 900 만원 | FM4U 송출 |
※ 30분대는 토막광고만 운영됩니다.
MBC 미니광고 편성표(30분)
방송시간 | 광고편성 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | MBCFM4U (91.9mhz) | 시작 | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 5광고(20) | 6광고(20) |
1부 | 굿모닝FM 장성규 (1부) | 7:28 | 토막광고 | |||||
2부 | 굿모닝FM 장성규 (2부) | 8:28 | 토막광고 | |||||
3부 | 오늘 아침 정지영 (1부) | 9:28 | 토막광고 | |||||
4부 | 오늘 아침 정지영 (3부) | 10:28 | 토막광고 | |||||
5부 | 이석훈 브런치카페 (1부) | 11:28 | 토막광고 | |||||
6부 | 정오의 희망곡 김신영 (1부) | 12:28 | 토막광고 | |||||
7부 | 정오의 희망곡 김신영 (3부) | 13:28 | 토막광고 | |||||
8부 | 2시데이트 뮤지,안영미 (1부) | 14:28 | 토막광고 | |||||
9부 | 2시데이트 뮤지,안영미(3부) | 15:28 | 토막광고 | |||||
10부 | 오후의 발견 (1부) | 16:28 | 토막광고 | |||||
11부 | 오후의 발견 (3부) | 17:28 | 토막광고 | |||||
12부 | 배철수의 음악캠프 (1부) | 18:28 | 토막광고 | |||||
13부 | 배철수의 음악캠프 (3부) | 19:28 | 토막광고 | |||||
14부 | GOT7 영재 친한친구 (1부) | 20:28 | 토막광고 | |||||
15부 | GOT7 영재 친한친구 (3부) | 21:28 | 토막광고 | |||||
16부 | 푸른 밤 옥상달빛입니다 (1부) | 22:28 |
방송시간 | 광고편성 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | MBCFM4U (91.9mhz) | 시작 | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 5광고(20) | 6광고(20) |
1부 | 굿모닝FM 장성규 (1부) | 7:28 | 토막광고 | |||||
2부 | 굿모닝FM 장성규 (2부) | 8:28 | 토막광고 | |||||
3부 | 오늘 아침 정지영 (1부) | 9:28 | 토막광고 | |||||
4부 | 오늘 아침 정지영 (3부) | 10:28 | 토막광고 | |||||
5부 | 이석훈 브런치카페 (1부) | 11:28 | 토막광고 | |||||
6부 | 정오의 희망곡 김신영 (1부) | 12:28 | 토막광고 | |||||
7부 | 정오의 희망곡 김신영 (3부) | 13:28 | 토막광고 | |||||
8부 | 2시데이트 뮤지 안영미 (1부) | 14:28 | 토막광고 | |||||
9부 | 2시데이트 뮤지,안영미 (3부) | 15:28 | 토막광고 | |||||
10부 | 오후의 발견 이지혜 (1부) | 16:28 | 토막광고 | |||||
11부 | 오후의 발견 이지혜 (3부) | 17:28 | 토막광고 | |||||
12부 | 배철수의 음악캠프 (1부) | 18:28 | 토막광고 | |||||
13부 | 배철수의 음악캠프 (3부) | 19:28 | 토막광고 | |||||
14부 | GOT7 영재 친한친구 (1부) | 20:28 | 토막광고 | |||||
15부 | GOT7 영재 친한친구 (3부) | 21:28 | 토막광고 | |||||
16부 | 푸른 밤 옥상달빛입니다 (1부) | 22:28 |