스마트 라디오광고

MBC 미니 광고
MBC 라디오 미니! 모바일과 PC로 듣는 실시간 라디오 MINI!
지상파라디오 광고편성
시그널 MBC FM4U


광고편성 확대(57분)
[MBC FM4U 광고편성]

토막광고(20초)
일반광고
시보광고(25초)
정시를 알려주는 광고
토막광고 + “~시를 알려드립니다”
MBC 미니광고 비용(57분)
(FM4U/월30일 기준/VAT별도)
구분 | 길이 | 편성 | 송출횟수(일/월) | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
프리롤 | 10초 | 매시간 57분 | 16회/480회 | 1,000만원 | FM4U / 표준FM 동시송출 |
토막광고 | 20초 | 57분 (홀수 또는 짝수시간) | 8회/240회 | 900만원 | FM4U / 표준FM 동시송출 |
시보광고 | 25초 | 57분 (홀수 또는 짝수시간) | 8회/240회 | 1,000만원 | FM4U / 표준FM 동시송출 |
MBC 미니광고 편성표(57분)
방송시간 | 광고편성 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | MBCFM4U (91.9mhz) | MBC표준FM (95.9mhz) | 시작 | 시그널(5) | 프리롤(10) | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 5광고(20) | 6광고(20) | 7광고(20) | 시보(25) |
1부 | 세상을 여는 아침 김초롱입니다. | 아침&뉴스 김성경입니다 | 06:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막(짝) | 시보(짝) | ||||||
2부 | 굿모닝 FM 장성규 입니다 (2부) | 김종배의 시선집중 (1부) | 07:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
3부 | 굿모닝 FM 장성규 입니다 (4부) | 김종배의 시선집중(3부) | 08:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막(짝) | 시보(짝) | ||||||
4부 | 오늘아침 정지영입니다 (2부) | 여성시대 양희은,서경석 (2부) | 09:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
5부 | 오늘아침 정지영입니다 (4부) | 여성시대 양희은,서경석 (4부) | 10:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막(짝) | 시보(짝) | ||||||
6부 | 김현철의 골든디스크(2부) | 모두의 퀴즈생활 서유리 | 11:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
7부 | 정오의 희망곡 김신영입니다(2부) | 강석,김혜영의 싱글벙글 쇼 (2부) | 12:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막(짝) | 시보(짝) | ||||||
8부 | 정오의 희망곡 김신영입니다(4부) | 강석,김혜영의 싱글벙글 쇼 (4부) | 13:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
9부 | 2시의데이트 뮤지, 안영미(2부) | 박준형, 정경미의 두시만세 (2부) | 14:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막(짝) | 시보(짝) | ||||||
10부 | 2시의데이트 뮤지, 안영미(4부) | 박준형,정경미의 두시만세 (4부) | 15:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
11부 | 오후의 발견 이지혜 (2부) | 지금은 라디오시대 (2부) | 16:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막(짝) | 시보(짝) | ||||||
12부 | 오후의 발견 이지혜 (4부) | 지금은 라디오시대 (4부) | 17:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
13부 | 배철수의 음악캠프 (2부) | 이승원의 세계는 우리는(2부) | 18:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막(짝) | 시보(짝) | ||||||
14부 | 배철수의 음악캠프 (4부) | 이승원의 세계는 우리는(4부) | 19:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
15부 | 박경의 꿈꾸는 라디오 (2부) | 에헤라디오 (1부) | 20:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막(짝) | 시보(짝) | ||||||
16부 | 박경의 꿈꾸는 라디오 (4부) | 에헤라디오 (3부) | 21:57 | 시그널 | 프리롤 |
방송시간 | 광고편성 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | MBCFM4U (91.9mhz) | MBC표준FM (95.9mhz) | 시작 | 시그널(5) | 프리롤(10) | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 5광고(20) | 6광고(20) | 7광고(20) | 시보(25) |
1부 | 세상을 여는 아침 김초롱입니다. | 아침&뉴스 김성경입니다 | 06:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막(짝) | 시보(짝) | ||||||
2부 | 굿모닝 FM 장성규 입니다 (2부) | 김종배의 시선집중 (1부) | 07:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
3부 | 굿모닝 FM 장성규 입니다 (4부) | 김종배의 시선집중(3부) | 08:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막(짝) | 시보(짝) | ||||||
4부 | 오늘아침 정지영입니다 (2부) | 여성시대 양희은,서경석 (2부) | 09:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
5부 | 오늘아침 정지영입니다 (4부) | 여성시대 양희은,서경석 (4부) | 10:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막(짝) | 시보(짝) | ||||||
6부 | 김현철의 골든디스크(2부) | 모두의 퀴즈생활 서유리 | 11:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
7부 | 정오의 희망곡 김신영입니다(2부) | 강석,김혜영의 싱글벙글 쇼 (2부) | 12:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막(짝) | 시보(짝) | ||||||
8부 | 정오의 희망곡 김신영입니다(4부) | 강석,김혜영의 싱글벙글 쇼 (4부) | 13:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
9부 | 2시의데이트 뮤지, 안영미(2부) | 박준형, 정경미의 두시만세 (2부) | 14:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막(짝) | 시보(짝) | ||||||
10부 | 2시의데이트 뮤지, 안영미(4부) | 박준형,정경미의 두시만세 (4부) | 15:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
11부 | 오후의 발견 이지혜 (2부) | 지금은 라디오시대 (2부) | 16:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막(짝) | 시보(짝) | ||||||
12부 | 오후의 발견 이지혜 (4부) | 지금은 라디오시대 (4부) | 17:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
13부 | 배철수의 음악캠프 (2부) | 이승원의 세계는 우리는(2부) | 18:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막(짝) | 시보(짝) | ||||||
14부 | 배철수의 음악캠프 (4부) | 이승원의 세계는 우리는(4부) | 19:57 | 시그널 | 프리롤 | ||||||||
15부 | 박경의 꿈꾸는 라디오 (2부) | 에헤라디오 (1부) | 20:57 | 시그널 | 프리롤 | 토막(짝) | 시보(짝) | ||||||
16부 | 박경의 꿈꾸는 라디오 (4부) | 에헤라디오 (3부) | 21:57 | 시그널 | 프리롤 |
MBC 미니광고 비용(30분)
(FM4U/월30일 기준/VAT별도)
구분 | 길이 | 편성 | 송출횟수(일/월) | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
토막광고 | 20초 | 30분 (홀수 또는 짝수시간) | 8회/240회 | 750만원 | FM4U 송출 |
30분 (3~6 광고/짝수시간) | 7회/210회 | 750만원 | FM4U 송출 |
MBC 미니광고 편성표(30분)
방송시간 | 광고편성 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | MBCFM4U (91.9mhz) | 시작 | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 5광고(20) | 6광고(20) |
1부 | 굿모닝FM 장성규입니다(1부) | 7:28 | 토막(홀) | |||||
2부 | 굿모닝FM 장성규입니다(2부) | 8:28 | 토막(홀) | |||||
3부 | 오늘 아침 정지영입니다(1부) | 9:28 | 토막(홀) | |||||
4부 | 오늘 아침 정지영입니다(3부) | 10:28 | 토막(홀) | |||||
5부 | 김현철의 골든디스크(1부) | 11:28 | 토막(홀) | |||||
6부 | 정오의 희망곡 김신영입니다(1부) | 12:28 | 토막(홀) | |||||
7부 | 정오의 희망곡 김신영입니다(3부) | 13:28 | 토막(홀) | |||||
8부 | 2시의 데이트 뮤지, 안영미(1부) | 14:28 | 토막(홀) | |||||
9부 | 2시의 데이트 뮤지, 안영미(3부) | 15:28 | 토막(홀) | |||||
10부 | 오후의 발견 이지혜입니다(1부) | 16:28 | 토막(홀) | |||||
11부 | 오후의 발견 이지혜입니다(3부) | 17:28 | 토막(홀) | |||||
12부 | 배철수의 음악캠프(1부) | 18:28 | 토막(홀) | |||||
13부 | 배철수의 음악캠프(3부) | 19:28 | 토막(홀) | |||||
14부 | 박경의 꿈꾸는 라디오 (1부) | 20:28 | 토막(홀) | |||||
15부 | 박경의 꿈꾸는 라디오 (3부) | 21:28 | 토막(홀) | |||||
16부 | 푸른 밤 옥상달빛입니다 (1부) | 22:28 |
방송시간 | 광고편성 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | MBCFM4U (91.9mhz) | 시작 | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 5광고(20) | 6광고(20) |
1부 | 굿모닝FM 장성규입니다(1부) | 7:28 | 토막(홀) | |||||
2부 | 굿모닝FM 장성규입니다(2부) | 8:28 | 토막(홀) | |||||
3부 | 오늘 아침 정지영입니다(1부) | 9:28 | 토막(홀) | |||||
4부 | 오늘 아침 정지영입니다(3부) | 10:28 | 토막(홀) | |||||
5부 | 김현철의 골든디스크(1부) | 11:28 | 토막(홀) | |||||
6부 | 정오의 희망곡 김신영입니다(1부) | 12:28 | 토막(홀) | |||||
7부 | 정오의 희망곡 김신영입니다(3부) | 13:28 | 토막(홀) | |||||
8부 | 2시의 데이트 뮤지, 안영미(1부) | 14:28 | 토막(홀) | |||||
9부 | 2시의 데이트 뮤지, 안영미(3부) | 15:28 | 토막(홀) | |||||
10부 | 오후의 발견 이지혜입니다(1부) | 16:28 | 토막(홀) | |||||
11부 | 오후의 발견 이지혜입니다(3부) | 17:28 | 토막(홀) | |||||
12부 | 배철수의 음악캠프(1부) | 18:28 | 토막(홀) | |||||
13부 | 배철수의 음악캠프(3부) | 19:28 | 토막(홀) | |||||
14부 | 박경의 꿈꾸는 라디오 (1부) | 20:28 | 토막(홀) | |||||
15부 | 박경의 꿈꾸는 라디오 (3부) | 21:28 | 토막(홀) | |||||
16부 | 푸른 밤 옥상달빛입니다 (1부) | 22:28 |