스마트라디오광고

KBS 콩 광고
콩 한 쪽도 나눠듣는 우리사이! 모바일, PC로 듣는 KBS라디오 KONG
지상파라디오 광고편성
시그널


광고편성 확대(30분/57분)
[KBS콩 광고편성]
시그널

토막광고(20초)
일반광고
시보광고(25초)
정시를 알려주는 광고
토막광고 + “~시를 알려드립니다”
KBS 콩광고 비용(57분)
(쿨FM/월30일 기준/VAT별도)
구분 | 편성 | 패키지 | 길이 | 횟수(일/월) | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
토막광고 | 57분 | 홀수 or 짝수 시간 | 20초 | 10회 / 300회 | 400 만원 | 쿨FM / 해피FM 동시송출 |
시보광고 | 정시 | 홀수 or 짝수 시간 | 25초 | 10회 / 300회 | 500 만원 | 쿨FM / 해피FM 동시송출 |
KBS 콩광고 편성표(57분)
방송시간 | 광고편성 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | KBS쿨FM (89.1mhz) | KBS헤피FM (106.1mhz) | 시작 | 시그널(3) | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 시보(25) |
1부 | 상쾌한 아침 | 상쾌한 아침(1부) | 05:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
2부 | 조정현 굿모닝팝스 | 조정현 굿모닝팝스 | 06:58 | 시그널 | |||||
3부 | 조우종 FM대행진 (2부) | 김태훈 프리웨이 (1부) | 07:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
4부 | 조우종 FM대행진 (4부) | 김태훈 프리웨이 (2부) | 08:58 | 시그널 | |||||
5부 | 이현우 음악앨범 (2부) | 주현미 러브레터 (1부) | 09:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
6부 | 이현우 음악앨범 (4부) | 주현미 러브레터 (2부) | 10:58 | 시그널 | |||||
7부 | 박명수 라디오쇼 (2부) | 박명수 라디오쇼 (2부) | 11:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
8부 | 이기광 가요광장 (2부) | 이기광 가요광장 (2부) | 12:58 | 시그널 | |||||
9부 | 이기광 가요광장 (4부) | 이기광 가요광장 (4부) | 13:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
10부 | 황정민 뮤직쇼 (2부) | 김혜영과 함께 (1부) | 14:58 | 시그널 | |||||
11부 | 황정민 뮤직쇼 (4부) | 김혜영과 함께 (2부) | 15:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
12부 | 윤정수,남창희 미스터라디오 (2부) | 이각경 해피타임 4시 (1부) | 16:58 | 시그널 | |||||
13부 | 윤정수,남창희 미스터라디오 (4부) | 이각경 해피타임 4시 (2부) | 17:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
14부 | 사랑하기 좋은날 이금희 (2부) | 사랑하기 좋은날 이금희 (2부) | 18:58 | 시그널 | |||||
15부 | 사랑하기 좋은날 이금희 (4부) | 사랑하기 좋은날 이금희 (4부) | 19:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
16부 | 신예은 볼륨을높여요 (2부) | 이상호 드림팝 (1부) | 20:58 | 시그널 | |||||
17부 | 신예은 볼륨을높여요 (4부) | 이상호 드림팝 (2부) | 21:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
18부 | 비투비 키스더라디오 (1부) | 밤을 잊은 그대에게 (1부) | 22:58 | 시그널 | |||||
19부 | 비투비 키스더라디오 (2부) | 밤을 잊은 그대에게 (2부) | 23:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
20부 | Station Z (1부) | 누군가 어딘가에 | 24:58 | 시그널 |
방송시간 | 광고편성 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | KBS쿨FM (89.1mhz) | KBS해피FM (106.1mhz) | 시작 | 시그널 | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 시보광고 |
1부 | 상쾌한 아침 | 상쾌한 아침 | 05:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
2부 | 조정현 굿모닝팝스 | 조정현 굿모닝팝스 | 06:58 | 시그널 | |||||
3부 | 조우종 FM대행진 (2부) | 김태훈 프리웨이 (1부) | 07:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
4부 | 조우종 FM대행진 (4부) | 김태훈 프리웨이 (2부) | 08:58 | 시그널 | |||||
5부 | 이현우 음악앨범 (2부) | 주현미 러브레터 (1부) | 09:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
6부 | 이현우 음악앨범 (4부) | 주현미 러브레터 (2부) | 10:58 | 시그널 | |||||
7부 | 박명수 라디오쇼 (2부) | 박명수 라디오쇼 (2부) | 11:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
8부 | 이기광 가요광장 (2부) | 이이광 가요광장 (2부) | 12:58 | 시그널 | |||||
9부 | 이기광 가요광장 (4부) | 이기광 가요광장 (4부) | 13:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
10부 | 황정민 뮤직쇼 (2부) | 김혜영과 함께 (1부) | 14:58 | 시그널 | |||||
11부 | 황정민 뮤직쇼 (4부) | 김혜영과 함께 준(2부) | 15:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
12부 | 윤정수,남창희 미스터라디오 (2부) | 이각경의 해피타임 4시 (1부) | 16:58 | 시그널 | |||||
13부 | 윤정수,남창희 미스터라디오 (4부) | 이각경의 해피타임 4시 (2부) | 17:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
14부 | 사랑하기 좋은날 이금희 (2부) | 사랑하기 좋은날 이금희 (2부) | 18:58 | 시그널 | |||||
15부 | 사랑하기 좋은날 이금희 (4부) | 사랑하기 좋은날 이금희 (4부) | 19:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
16부 | 신예은 볼륨을높여요 (2부) | 이상호 드림팝 (1부) | 20:58 | 시그널 | |||||
17부 | 신예은 볼륨을높여요 (4부) | 이상호 드림팝 (2부) | 21:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
18부 | 비투비 키스더라디오 (1부) | 밤을 잊은 그대에게 (1부) | 22:58 | 시그널 | |||||
19부 | 비투비 키스더라디오 (2부) | 밤을 잊은 그대에게 (2부) | 23:58 | 시그널 | 토막광고 | 시보광고 | |||
20부 | Station Z (1부) | 누군가 어딘가에 | 24:58 | 시그널 |
KBS 콩광고 비용(30분)
(쿨FM/월30일 기준/VAT별도)
구분 | 편성 | 패키지 | 길이 | 횟수(일/월) | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
토막광고 | 30분 | 매시간 | 20초 | 15회 / 450회 | 500 만원 | 쿨FM 송출 |
※ 30분대는 토막광고만 운영됩니다.
KBS 콩광고 편성표(30분)
방송시간 | 광고편성 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | KBS쿨FM (89.1mhz) | 시작 | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) |
1부 | 조우종 FM대행진 (1부) | 07:28 | 토막광고 | |||
2부 | 조우종 FM대행진 (3부) | 08:28 | 토막광고 | |||
3부 | 이현우 음악앨범 (1부) | 09:28 | 토막광고 | |||
4부 | 이현우 음악앨범 (3부) | 10:28 | 토막광고 | |||
5부 | 박명수 라디오쇼 (1부) | 11:28 | 토막광고 | |||
6부 | 이기광 가요광장 (1부) | 12:28 | 토막광고 | |||
7부 | 이기광 가요광장 (3부) | 13:28 | 토막광고 | |||
8부 | 황정민 뮤직쇼 (1부) | 14:28 | 토막광고 | |||
9부 | 황정민 뮤직쇼 (3부) | 15:28 | 토막광고 | |||
10부 | 윤정수,남창희 미스터라디오 (1부) | 16:28 | 토막광고 | |||
11부 | 윤정수,남창희 미스터라디오 (3부) | 17:28 | 토막광고 | |||
12부 | 사랑하기 좋은날 이금희 (1부) | 18:28 | 토막광고 | |||
13부 | 사랑하기 좋은날 이금희 (3부) | 19:28 | 토막광고 | |||
14부 | 신예은 볼륨을높여요 (1부) | 20:28 | 토막광고 | |||
15부 | 신예은 볼륨을높여요 (3부) | 21:28 | 토막광고 |
방송시간 | 광고편성 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | KBS쿨FM (89.1mhz) | 시작 | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) |
1부 | 조우종 FM대행진 (1부) | 07:28 | 토막광고 | |||
2부 | 조우종 FM대행진 (3부) | 08:28 | 토막광고 | |||
3부 | 이현우 음악앨범 (1부) | 09:28 | 토막광고 | |||
4부 | 이현우 음악앨범 (3부) | 10:28 | 토막광고 | |||
5부 | 박명수 라디오쇼 (1부) | 11:28 | 토막광고 | |||
6부 | 이기광 가요광장 (1부) | 12:28 | 토막광고 | |||
7부 | 이기광 가요광장 (3부) | 13:28 | 토막광고 | |||
8부 | 황정민 뮤직쇼 (1부) | 14:28 | 토막광고 | |||
9부 | 황정민 뮤직쇼 (3부) | 15:28 | 토막광고 | |||
10부 | 윤정수,남창희 미스터라디오 (1부) | 16:28 | 토막광고 | |||
11부 | 윤정수,남창희 미스터라디오 (3부) | 17:28 | 토막광고 | |||
12부 | 사랑하기 좋은날 이금희 (1부) | 18:28 | 토막광고 | |||
13부 | 사랑하기 좋은날 이금희 (3부) | 19:28 | 토막광고 | |||
14부 | 신예은 볼륨을높여요 (1부) | 20:28 | 토막광고 | |||
15부 | 신예은 볼륨을높여요 (3부) | 21:28 | 토막광고 |