스마트 라디오광고

KBS 콩 광고
콩 한 쪽도 나눠듣는 우리사이! 모바일, PC로 듣는 KBS라디오 KONG
지상파라디오 광고편성
시그널


광고편성 확대(30분/57분)
[KBS콩 광고편성]
시그널

토막광고(20초)
일반광고
시보광고(25초)
정시를 알려주는 광고
토막광고 + “~시를 알려드립니다”
KBS 콩광고 비용(57분)
(쿨FM/월30일 기준/VAT별도)
구분 | 길이 | 편성 | 송출횟수(일/월) | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
토막광고 | 20초 | 57분 (홀수 또는 짝수시간) |
10회/300회 | 400만원 | 쿨FM / 해피FM 동시송출 |
시보광고 | 25초 | 57분 (홀수 또는 짝수시간) |
10회/300회 | 500만원 | 쿨FM / 해피FM 동시송출 |
KBS 콩광고 편성표(57분)
방송시간 | 광고편성 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | KBS쿨FM (89.1mhz) | KBS쿨FM (89.1mhz) | 시작 | 시그널 | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 5광고(20) | 6광고(20) | 7광고(20) | 시보(25) |
1부 | 박소현의 상쾌한 아침 | 출발!해피FM 김성은입니다(1부) | 05:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
2부 | 조승연의 굿모닝팝스 | 조승연의 굿모닝팝스 | 06:58 | 시그널 | ||||||||
3부 | 조우종의 FM대행진 (2부) | 김선근의 럭키세븐(1부) | 07:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
4부 | 조우종의 FM대행진 (4부) | 김선근의 럭키세븐(2부) | 08:58 | 시그널 | ||||||||
5부 | 이현우의 음악앨범 (2부) | 매일 그대와, 조규찬입니다(1부) | 09:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
6부 | 이현우의 음악앨범 (4부) | 매일 그대와, 조규찬입니다(2부) | 10:58 | 시그널 | ||||||||
7부 | 박명수의 라디오쇼 (2부) | 임백천의 골든팝스 | 11:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
8부 | 정은지의 가요광장 (2부) | 양파의 음악정원 (2부) | 12:58 | 시그널 | ||||||||
9부 | 정은지의 가요광장 (4부) | 양파의 음악정원 (4부) | 13:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
10부 | 황정민의 뮤직쇼 (2부) | 오늘 같은 오후엔 이세준(1부) | 14:58 | 시그널 | ||||||||
11부 | 황정민의 뮤직쇼 (4부) | 오늘 같은 오후엔 이세준(2부) | 15:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
12부 | 윤정수, 남창희 미스터라디오(2부) | 이각경의 해피타임 4시(1부) | 16:58 | 시그널 | ||||||||
13부 | 윤정수, 남창희 미스터라디오(4부) | 이각경의 해피타임 4시(2부) | 17:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
14부 | 사랑하기 좋은날 이금희(2부) | 김원준의 라디오스타(1부) | 18:58 | 시그널 | ||||||||
15부 | 사랑하기 좋은날 이금희(4부) | 김원준의 라디오스타(2부) | 19:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
16부 | 강한나의 볼륨을높여요(2부) | 이상호의 드림팝(1부) | 20:58 | 시그널 | ||||||||
17부 | 강한나의 볼륨을높여요 (4부) | 이상호의 드림팝(2부) | 21:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
18부 | 박원의 키스더라디오(1부) | 밤을 잊은 그대에게(1부) | 22:58 | 시그널 | ||||||||
19부 | 박원의 키스더라디오(2부) | 밤을 잊은 그대에게(2부) | 23:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
20부 | 설레는 밤 이혜성입니다(1부) | 누군가 어딘가에 | 24:58 | 시그널 |
방송시간 | 광고편성 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | KBS쿨FM (89.1mhz) | KBS쿨FM (89.1mhz) | 시작 | 시그널 | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 5광고(20) | 6광고(20) | 7광고(20) | 시보(25) |
1부 | 박소현의 상쾌한 아침 | 출발!해피FM 김성은입니다(1부) | 05:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
2부 | 조승연의 굿모닝팝스 | 조승연의 굿모닝팝스 | 06:58 | 시그널 | ||||||||
3부 | 조우종의 FM대행진 (2부) | 김선근의 럭키세븐(1부) | 07:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
4부 | 조우종의 FM대행진 (4부) | 김선근의 럭키세븐(2부) | 08:58 | 시그널 | ||||||||
5부 | 이현우의 음악앨범 (2부) | 매일 그대와, 조규찬입니다(1부) | 09:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
6부 | 이현우의 음악앨범 (4부) | 매일 그대와, 조규찬입니다(2부) | 10:58 | 시그널 | ||||||||
7부 | 박명수의 라디오쇼 (2부) | 임백천의 골든팝스 | 11:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
8부 | 정은지의 가요광장 (2부) | 양파의 음악정원 (2부) | 12:58 | 시그널 | ||||||||
9부 | 정은지의 가요광장 (4부) | 양파의 음악정원 (4부) | 13:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
10부 | 황정민의 뮤직쇼 (2부) | 오늘 같은 오후엔 이세준(1부) | 14:58 | 시그널 | ||||||||
11부 | 황정민의 뮤직쇼 (4부) | 오늘 같은 오후엔 이세준(2부) | 15:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
12부 | 윤정수, 남창희 미스터라디오(2부) | 이각경의 해피타임 4시(1부) | 16:58 | 시그널 | ||||||||
13부 | 윤정수, 남창희 미스터라디오(4부) | 이각경의 해피타임 4시(2부) | 17:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
14부 | 사랑하기 좋은날 이금희(2부) | 김원준의 라디오스타(1부) | 18:58 | 시그널 | ||||||||
15부 | 사랑하기 좋은날 이금희(4부) | 김원준의 라디오스타(2부) | 19:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
16부 | 강한나의 볼륨을높여요(2부) | 이상호의 드림팝(1부) | 20:58 | 시그널 | ||||||||
17부 | 강한나의 볼륨을높여요 (4부) | 이상호의 드림팝(2부) | 21:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
18부 | 박원의 키스더라디오(1부) | 밤을 잊은 그대에게(1부) | 22:58 | 시그널 | ||||||||
19부 | 박원의 키스더라디오(2부) | 밤을 잊은 그대에게(2부) | 23:58 | 시그널 | 토막(홀) | 시보(25) | ||||||
20부 | 설레는 밤 이혜성입니다(1부) | 누군가 어딘가에 | 24:58 | 시그널 |
KBS 콩광고 비용(30분)
(쿨FM/월30일 기준/VAT별도)
구분 | 길이 | 편성 | 송출횟수(일/월) | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
토막광고 | 20초 | 매시간 30분 | 15회/450회 | 500만원 | 쿨FM |
KBS 콩광고 편성표(30분)
방송시간 | 광고편성 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | KBS쿨FM (89.1mhz) | 시작 | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 5광고(20) |
1부 | 조우종의 FM대행진(1부) | 07:28 | 토막광고 | ||||
2부 | 조우종의 FM대행진(3부) | 08:28 | 토막광고 | ||||
3부 | 이현우의 음악앨범(1부) | 09:28 | 토막광고 | ||||
4부 | 이현우의 음악앨범(3부) | 10:28 | 토막광고 | ||||
5부 | 박명수의 라디오쇼(1부) | 11:28 | 토막광고 | ||||
6부 | 정은지의 가요광장(1부) | 12:28 | 토막광고 | ||||
7부 | 정은지의 가요광장(3부) | 13:28 | 토막광고 | ||||
8부 | 황정민의 뮤직쇼(1부) | 14:28 | 토막광고 | ||||
9부 | 황정민의 뮤직쇼(3부) | 15:28 | 토막광고 | ||||
10부 | 윤정수, 남창희 미스터라디오(1부) | 16:28 | 토막광고 | ||||
11부 | 윤정수, 남창희 미스터라디오(3부) | 17:28 | 토막광고 | ||||
12부 | 사랑하기 좋은날 이금희(1부) | 18:28 | 토막광고 | ||||
13부 | 사랑하기 좋은날 이금희(3부) | 19:28 | 토막광고 | ||||
14부 | 강한나의 볼륨을높여요(1부) | 20:28 | 토막광고 | ||||
15부 | 강한나의 볼륨을높여요(3부) | 21:28 | 토막광고 |
방송시간 | 광고편성 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | KBS쿨FM (89.1mhz) | 시작 | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 5광고(20) |
1부 | 조우종의 FM대행진(1부) | 07:28 | 토막광고 | ||||
2부 | 조우종의 FM대행진(3부) | 08:28 | 토막광고 | ||||
3부 | 이현우의 음악앨범(1부) | 09:28 | 토막광고 | ||||
4부 | 이현우의 음악앨범(3부) | 10:28 | 토막광고 | ||||
5부 | 박명수의 라디오쇼(1부) | 11:28 | 토막광고 | ||||
6부 | 정은지의 가요광장(1부) | 12:28 | 토막광고 | ||||
7부 | 정은지의 가요광장(3부) | 13:28 | 토막광고 | ||||
8부 | 황정민의 뮤직쇼(1부) | 14:28 | 토막광고 | ||||
9부 | 황정민의 뮤직쇼(3부) | 15:28 | 토막광고 | ||||
10부 | 윤정수, 남창희 미스터라디오(1부) | 16:28 | 토막광고 | ||||
11부 | 윤정수, 남창희 미스터라디오(3부) | 17:28 | 토막광고 | ||||
12부 | 사랑하기 좋은날 이금희(1부) | 18:28 | 토막광고 | ||||
13부 | 사랑하기 좋은날 이금희(3부) | 19:28 | 토막광고 | ||||
14부 | 강한나의 볼륨을높여요(1부) | 20:28 | 토막광고 | ||||
15부 | 강한나의 볼륨을높여요(3부) | 21:28 | 토막광고 |