스마트 라디오광고

CBS 레인보우 광고
일곱빛깔 무지개 모바일! PC로 듣는 CBS라디오 RAINBOW
지상파라디오 광고편성
시그널


광고편성 확대(57분)
[CBS레인보우 광고편성]

토막광고(20초)
일반광고
시보광고(25초)
정시를 알려주는 광고
토막광고 + “~시를 알려드립니다”
CBS 레인보우광고 비용(57분)
(음악FM/월30일 기준/VAT별도)
구분 | 길이 | 편성 | 송출횟수(일/월) | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
토막광고 | 20초 | 57분 (홀수 또는 짝수시간) |
8회/240회 | 450만원 | 음악FM 송출 |
시보광고 | 30초 | 정시 (홀수 또는 짝수시간) |
9회/270회 | 500만원 | 음악FM/표준FM 동시송출 |
CBS 레인보우광고 편성표(57분)
방송시간 | 광고편성 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | KBS쿨FM (89.1mhz) | 시작 | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 5광고(20) | 6광고(20) | 7광고(20) | 8광고(20) | 시보(30) |
1부 | 정민아의 어메이징 그레이스 | 06:58 | 토막광고 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
2부 | 김용신의 그대와여는 아침(1부) | 07:58 | |||||||||
3부 | 김용신의 그대와여는 아침(2부) | 08:58 | 토막광고 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
4부 | 강석우의 아름다운 당신에게(1부) | 09:58 | |||||||||
5부 | 강석우의 아름다운 당신에게(2부) | 10:58 | 토막광고 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
6부 | 신지혜의 영화음악 | 11:58 | |||||||||
7부 | 이수영의 12시에 만납시다(1부) | 12:58 | 토막광고 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
8부 | 이수영의 12시에 만납시다(2부) | 13:58 | |||||||||
9부 | 한동준의 FM POPS(1부) | 14:58 | 토막광고 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
10부 | 한동준의 FM POPS(2부) | 15:58 | |||||||||
11부 | 박승화의 가요속으로(1부) | 16:58 | 토막광고 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
12부 | 박승화의 가요속으로(2부) | 17:58 | |||||||||
13부 | 배미향의 저녁스케치(1부) | 18:58 | 토막광고 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
14부 | 배미향의 저녁스케치(2부) | 19:58 | |||||||||
15부 | 김현주의 행복한동행(1부) | 20:58 | 토막광고 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
16부 | 김현주의 행복한동행(2부) | 21:58 | |||||||||
17부 | 허윤희의 꿈과 음악사이에(1부) | 22:58 | 토막광고 | 시보광고 | |||||||
18부 | 허윤희의 꿈과 음악사이에(2부) | 23:58 |
방송시간 | 광고편성 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | KBS쿨FM (89.1mhz) | 시작 | 1광고(20) | 2광고(20) | 3광고(20) | 4광고(20) | 5광고(20) | 6광고(20) | 7광고(20) | 8광고(20) | 시보(30) |
1부 | 정민아의 어메이징 그레이스 | 06:58 | 토막광고 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
2부 | 김용신의 그대와여는 아침(1부) | 07:58 | |||||||||
3부 | 김용신의 그대와여는 아침(2부) | 08:58 | 토막광고 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
4부 | 강석우의 아름다운 당신에게(1부) | 09:58 | |||||||||
5부 | 강석우의 아름다운 당신에게(2부) | 10:58 | 토막광고 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
6부 | 신지혜의 영화음악 | 11:58 | |||||||||
7부 | 이수영의 12시에 만납시다(1부) | 12:58 | 토막광고 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
8부 | 이수영의 12시에 만납시다(2부) | 13:58 | |||||||||
9부 | 한동준의 FM POPS(1부) | 14:58 | 토막광고 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
10부 | 한동준의 FM POPS(2부) | 15:58 | |||||||||
11부 | 박승화의 가요속으로(1부) | 16:58 | 토막광고 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
12부 | 박승화의 가요속으로(2부) | 17:58 | |||||||||
13부 | 배미향의 저녁스케치(1부) | 18:58 | 토막광고 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
14부 | 배미향의 저녁스케치(2부) | 19:58 | |||||||||
15부 | 김현주의 행복한동행(1부) | 20:58 | 토막광고 | 토막광고 | 시보광고 | ||||||
16부 | 김현주의 행복한동행(2부) | 21:58 | |||||||||
17부 | 허윤희의 꿈과 음악사이에(1부) | 22:58 | 토막광고 | 시보광고 | |||||||
18부 | 허윤희의 꿈과 음악사이에(2부) | 23:58 |
CBS 레인보우광고 비용(PRO광고)
(음악FM/월30일 기준/VAT별도)
구분 | 길이 | 편성 | 송출횟수(일/월) | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
프로그램 광고 | 20초 | 출근 1부 전/후 CM 2회 + 퇴근 1부 전/후 CM 2회 | 4회/80회 | 300만원 | 토,일요일 제외 |
출근 2부 전/후 CM 2회 + 퇴근 2부 전/후 CM 2회 | 4회/80회 | 300만원 | 토,일요일 제외 |
CBS 레인보우광고 편성표(PRO광고)
프로그램 | 광고편성 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 CM | 후 CM | ||||||||||||
분류 | CBS음악FM (93.9mhz) | 광고시간 | 1광고 | 2광고 | 3광고 | 4광고 | 5광고 | 광고시간 | 1광고 | 2광고 | 3광고 | 4광고 | 5광고 |
1부 | 김용신의 그대와여는아침(1부) | 07:05 ~ 07:10 | PRO광고 패키지A |
07:50 ~ 07:55 | PRO광고 패키지A |
||||||||
2부 | 김용신의 그대와여는아침(2부) | 08:05 ~ 08:10 | PRO광고 패키지B |
08:50 ~ 08:55 | PRO광고 패키지B |
||||||||
출&퇴근시간 집중 Package 라디오 청취율이 높은 출,퇴근시간 프로그램에 집중편성 |
|||||||||||||
13부 | 배미향의 저녁스케치(1부) | 18:05 ~ 18:10 | PRO광고 패키지A |
18:50 ~ 18:55 | PRO광고 패키지A |
||||||||
14부 | 배미향의 저녁스케치(2부) | 19:05 ~ 19:10 | PRO광고 패키지B |
19:50 ~ 19:55 | PRO광고 패키지B |
프로그램 | 광고편성 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 CM | 후 CM | ||||||||||||
분류 | CBS음악FM (93.9mhz) | 광고시간 | 1광고 | 2광고 | 3광고 | 4광고 | 5광고 | 광고시간 | 1광고 | 2광고 | 3광고 | 4광고 | 5광고 |
1부 | 김용신의 그대와여는아침(1부) | 07:05 ~ 07:10 | PRO광고 패키지A |
07:50 ~ 07:55 | PRO광고 패키지A |
||||||||
2부 | 김용신의 그대와여는아침(2부) | 08:05 ~ 08:10 | PRO광고 패키지B |
08:50 ~ 08:55 | PRO광고 패키지B |
||||||||
출&퇴근시간 집중 Package 라디오 청취율이 높은 출,퇴근시간 프로그램에 집중편성 |
|||||||||||||
13부 | 배미향의 저녁스케치(1부) | 18:05 ~ 18:10 | PRO광고 패키지A |
18:50 ~ 18:55 | PRO광고 패키지A |
||||||||
14부 | 배미향의 저녁스케치(2부) | 19:05 ~ 19:10 | PRO광고 패키지B |
19:50 ~ 19:55 | PRO광고 패키지B |
CBS 레인보우 앱 DA광고 비용
(음악FM/월30일 기준/VAT별도)
구분 | 상세구분 | 노출방식 | 노출시간 | 단가 | 사이즈 |
---|---|---|---|---|---|
DA광고 | 오디오 인트로 광고 | 레인보우 실행 시, 강제 오디오(징글) 광고 노출 | 5초 | 1,000만원 | 2개구좌 롤링 |
이미지 인트로 광고 | 레인보우 실행 시, 전면 이미지 광고 노출 | 5초 롤링 노출 | 700만원 | 640*1080(px) | |
동영상 인트로 광고 | 레인보우 실행 시, 전면 동영상 광고 노출 | 15~30초 | 800만원 | 1920*1080(px) | |
메인 슬라이드 광고 | 레인보우 메인화면 슬라이드 시, 이미지 광고 노출 | 고정, 슬라이드 시 변경 | 600만원 | 640*1080(px) |